BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI GALANT
STT | TÊN | GIÁ (VNĐ) |
Khám và tư vấn | ||
1 | Tư vấn dự phòng HIV trước và sau phơi nhiễm | Miễn phí |
2 | Tư vấn dự phòng HPV | Miễn phí |
3 | Tư vấn sức khỏe tâm trí | Miễn Phí |
4 | Khám sàng lọc (Dấu hiệu, triệu chứng, phác đồ điều trị…) | 100,000 |
STDs (Bệnh lây truyền qua đường tình dục) | ||
1 | Điều trị HIV bảo hiểm y tế | 260,000 |
2 | PrEP miễn phí (dự phòng trước phơi nhiễm HIV) | Miễn phí |
3 | Điều trị ARV bảo mật (giao thuốc tận nhà) | Liên hệ |
4 | Điều trị sau phơi nhiễm HIV (PEP) | Liên hệ |
5 | Xét nghiệm HIV combo Ag/Ab (Sau 21 ngày) | 169,000 |
6 | HIV PCR – Xét nghiệm sinh học phân tử (7 – 14 ngày) | 990,000 |
7 | HIV khẳng định (*) | 400,000 |
8 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 942,000 |
9 | Test nhanh giang mai | 100,000 |
10 | HCV Ab test nhanh (Viêm gan C) | 100,000 |
11 | HBsAg test nhanh (Viêm gan B) | 100,000 |
12 | Vi khuẩn nhuộm soi (Bệnh lậu hoặc nấm sinh dục) | 140,000 |
13 | Chlamydia test nhanh | 150,000 |
14 | Chlamydia IgG miễn dịch | 250,000 |
15 | Chlamydia IgM miễn dịch | 250,000 |
16 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | 350,000 |
17 | Xét nghiệm đếm số lượng CD3 – CD4 – CD8 | 600,000 |
18 | Chlamydia IgG miễn dịch | 250,000 |
19 | Chlamydia IgM miễn dịch | 250,000 |
20 | HSV 1+2 IgG miễn dịch | 250,000 |
21 | HSV 1+2 IgM miễn dịch | 250,000 |
22 | Điều trị lậu | 400,000 |
23 | Điều trị giang mai | 450,000 |
24 | Đốt sùi, đốt mụn cóc (Điều trị HPV) | 1,000,000 |
Ký sinh trùng | ||
1 | Giun tròn IgG (Angiostrongylus sp IgG) | 120,000 |
2 | Clonorchis/Opisthorchis (sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động | 120,000 |
3 | Cysticercus cellulosae (sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động | 120,000 |
4 | Sán dải chó IgG (Echinococcus IgG) | 120,000 |
5 | Giun Chỉ IgG (Sero Filariasis) | 120,000 |
6 | Sán lá gan IgG (Fasciola sp) | 120,000 |
7 | Sán Đầu Gai IgG (Gnathostoma) | 120,000 |
8 | Paragonimus (sán lá phổi) Ab miễn dịch bán tự động | 128,000 |
9 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | 110,000 |
10 | Schistosoma (Sán máng) Ab miễn dịch bán tự động | 120,000 |
11 | Giun lươn IgG (Stronglyloides sp IgG) | 120,000 |
12 | Ấu trùng giun đũa chó IgG (Toxocara sp IgG) | 120,000 |
13 | Toxoplasma IgM miễn dịch bán tự động | 120,000 |
14 | Toxoplasma IgG miễn dịch bán tự động | 120,000 |
15 | Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn dịch bán tự động | 120,000 |
16 | Giun Tròn IgM (Angiostrongylu) | 120,000 |
17 | Sán lá gan nhỏ IgM (Clonorchis/Opisthorchis sp IgM) | 120,000 |
18 | Sán Gạo Heo (Cysticercus Cellulosae IgG) | 120,000 |
19 | Amíp Gan, Phổi IgG (E. Histolytica) | 120,000 |
20 | Sán dải chó IgM (Echinococcus IgM) | 120,000 |
21 | Sán lá gan nhỏ IgG (Clonorchis/Opisthorchis sp IgG) | 120,000 |
22 | Giun Chỉ IgM (Sero Filariasis) | 120,000 |
23 | Sán lá phổi IgG (Paragonimus sp IgG) | 120,000 |
24 | Sán máng IgG (Schistosoma sp IgG) | 120,000 |
25 | Giun lươn IgM (Stronglyloides) | 120,000 |
26 | Giun Đũa Chó IgM (Toxocara Canis) | 120,000 |
27 | Sán dải mèo IgG (Toxoplasma Gondii IgG) | 120,000 |
28 | Sán dải mèo IgM (Toxoplasma Gondi IGM) | 120,000 |
29 | Giun xoắn IgG (Trichinella sp IgG) | 120,000 |
30 | Giun Đũa IgM (Ascaris Lumbricoides) | 120,000 |
31 | Panel Việt 1 (Xét nghiệm dị ứng) | 890,000 |
32 | Ấu trùng sán heo IgM (Cysticercus sp IgM) | 120,000 |
33 | Sán chó (Echinococus Granulosus IgM) | 120,000 |
34 | Soi Demodex (côn trùng gây viêm da) | 160,000 |
35 | Khám, điều trị Ký sinh trùng bảo hiểm y tế | Liên hệ |
Xét nghiệm sinh hóa & huyết học | ||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 80,000 |
2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 70,000 |
3 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 70,000 |
4 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 60,000 |
5 | Định lượng Albumin [Máu] | 50,000 |
6 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 60,000 |
7 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 60,000 |
8 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 70,000 |
9 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 70,000 |
10 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 70,000 |
11 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 60,000 |
12 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 60,000 |
13 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 130,000 |
14 | Định lượng Creatinin (máu) | 60,000 |
15 | Định lượng Glucose [Máu] | 60,000 |
16 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 60,000 |
17 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 60,000 |
18 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 60,000 |
19 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 60,000 |
20 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 60,000 |
21 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 60,000 |
22 | Định lượng Urê máu [Máu] | 60,000 |
23 | Định lượng Axit Uric (niệu) | 60,000 |
24 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 60,000 |
25 | HBsAb test nhanh | 100,000 |
26 | HBcAb test nhanh | 100,000 |
27 | HBeAg test nhanh | 100,000 |
28 | HBeAb test nhanh | 100,000 |
29 | HAV Ab test nhanh | 180,000 |
30 | HEV Ab test nhanh | 100,000 |
31 | HEV IgM test nhanh | 100,000 |
32 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 200,000 |
33 | Dengue virus NS1Ag/IgM-IgG test nhanh | 200,000 |
34 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | 200,000 |
35 | Rotavirus test nhanh | 172,000 |
36 | Rubella virus Ab test nhanh | 430,000 |
37 | Định lượng Estradiol (Nam) | 150,000 |
38 | Định lượng Estradiol (Nữ) | 150,000 |
39 | Định lượng Testosterone (Nam) | 150,000 |
40 | Định lượng Testosterone (Nữ) | 150,000 |
Tầm soát ung thư | ||
1 | AFP (Gan) | 268,000 |
2 | CA 21-1 (Phổi) | 200,000 |
3 | CA 19-9 (Tụy, Ống Mật) | 200,000 |
4 | CA 72-4 (Nội, Tiêu Hóa) | 200,000 |
5 | CA 15-3 (Tuyến Vú, nữ) | 200,000 |
6 | CA 125 (Buồng trứng) | 200,000 |
7 | SCC (Cổ tử cung) | 200,000 |
[Trọn gói] xét nghiệm | ||
1 | 12 loại ký sinh trùng | 1,440,000 |
2 | STDs cơ bản (HIV, lậu, giang mai, gan B C) | 600,000 |
3 | STDs nâng cao (gồm gói cơ bản, Chlamydia, HSV, sùi mào gà – HPV, tổng phân tích nước tiểu) | 1,660,000 |
Tiêm chủng (Vắc xin) | ||
1 | HPV 9 | Ngừa 9 tuýp HPV (ung thư – hậu mộn, cổ tử cung, dương vật, âm hộ, âm đạo, hầu họng và ngừa sùi mào gà) | 2,950,000 |
2 | Ngừa viêm gan B | 561,000 |
3 | Ngừa uốn ván | 179,000 |
4 | Ngừa dại | 325,000 |
5 | Ngừa cúm mùa | 356,000 |
Đăng ký & Gia hạn Bảo hiểm y tế | ||
1 | Đăng ký Bảo hiểm y tế (có BHYT sau 30 ngày) | Liên hệ |
2 | Gia hạn Bảo hiểm y tế (sau 15 ngày) | Liên hệ |
**Bảng giá này nhằm giúp Quý khách tham khảo các dịch vụ cơ bản tại Phòng khám đa khoa GALANT. Các nhóm dịch vụ khác sẽ được bổ sung trong thời gian tới. Nếu dịch vụ Quý khách cần chưa có trong bảng giá, vui lòng liên hệ ngay với tư vấn viên của GALANT để được tư vấn chi tiết.
Cập nhật ngày: 27/09/2024 (bảng giá dịch vụ y tế có thể thay đổi theo thời gian. Để đảm bảo nhận được thông tin chính xác và mới nhất, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Hotline của GALANT. Chân thành cảm ơn!)
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
🔎 Tìm kiếm hàng đầu