Gói khám sức khoẻ tổng quát cơ bản và nâng cao của Phòng khám đa khoa Galant được xây dụng với mục tiêu: khoa học, hiệu quả, có tính thực tiễn rất cao, tiết kiệm chi phí cho khách hàng nhất.
Gói khám sức khỏe tổng quát cũng được đội ngũ bác sĩ xây dựng đầy đủ các nội dung như: Nội tổng quát, răng-hàm-mặt, khám phụ khoa (Đối với Nữ), các bệnh xã hội (STDs), các bệnh ung thư, ký sinh trùng.
Gói khám tổng quát cơ bản:
STT | DANH MỤC | Ý NGHĨA XÉT NGHIỆM | |
1 | Công thức máu | Huyết đồ 18 thông số | Đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu |
2 | Mỡ máu | Choslesterol toàn phần | Kiểm tra lượng mỡ toàn phần trong máu |
Triglycerides | Bệnh lý về mỡ trong máu ( máu xấu ) | ||
HDL | Bệnh lý về mỡ trong máu ( máu tốt ) | ||
LDL | Bệnh lý về mỡ trong máu ( máu xấu ) | ||
3 | Tiểu đường | Glucose (đói) | Kiểm tra lượng đường trong ngày (đói) |
Glucose (no) | Kiểm tra lượng đường trong ngày (no) | ||
HbA1C | Kiểm tra lượng đường từ 2 đến 3 tháng trước | ||
TPTNT | Bệnh lý về thận, đường trong nước tiểu | ||
4 | Men gan | SGOT/AST | Sôt, ảnh hưởng từ nhóm cơ, cơ tim, cơ vân |
SGPT/ALT | Tổn thương tế bào gan, tăng men gan | ||
GGT | Độc tố cho gan ( rượu, bia, thuốc lá…) | ||
5 | Thận | Urea | Kiểm tra thận (đạm ure đào thải ra ) |
Creatinine | Kiểm tra thận (đạm creatinine đào thải ra ) | ||
Ion đồ ( Na , K, Cl) | Bệnh lý thận, tuột canxi, kali |
Gói khám tổng quát cơ bản cho Nam & Nữ:
STT | TÊN XÉT NGHIỆM | Ý NGHĨA |
1 | HIV Ag/Ab | Sàng lọc hiv kháng nguyên, kháng thể |
2 | Syphillis định tính | Sàng lọc giang mai |
3 | Soi nhuộm niệu đạo/soi nhuộm huyết trắng | Nữ: tìm tác nhân gây viêm nhiễm âm đạo.
Nam: sàng lọc bệnh lậu |
4 | HBsAg định tính | Sàng lọc viêm gan B |
5 | HCV định tính | Sàng lọc viêm gan C |
6 | Đo điện tim ( ECG) | Phát hiện bất thường về tim mạch |
7 | Tổng phân tích tế bào máu | Sàng lọc bệnh lý về máu và viêm nhiễm |
8 | Định nhóm máu ABO | Xác định nhóm máu |
9 | Tổng phân tích nước tiểu | Đánh giá chức năng thận và tiết niệu |
10 | Glucose máu | Đánh giá lượng đường trong máu |
11 | HDL | Đánh giá rối loạn mỡ máu và nguy cơ mắc bệnh máu nhiễm mỡ, dan nhiễm mỡ |
12 | LDL | |
13 | Triglicerid | |
14 | Cholesterol | |
15 | Acid Uric | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout |
16 | Ure máu | Đánh giá chức năng thận và nguy cơ mắc các bệnh về thận, suy thận |
17 | Creatinin | |
18 | AST ( GOT) | |
19 | ALT( GPT) |
Gói khám tổng quát các bệnh xã hội cho Nam & Nữ:
STT | TÊN XÉT NGHIỆM | BẢNG GIÁ |
1 | Xét nghiệm tìm kháng nguyên& kháng thể hiv | 250.000 |
2 | Xét nghiệm bệnh giang mai (Syphilip) | 100.000 |
3 | Xét nghiệm bệnh lậu (Neisseria gonorrhoeae hay Gonococcus) | 160.000 |
4 | Xét nghiệm bệnh nấm sinh dục (Chlamydia) | 250.000 |
5 | Xét nghiệm mụn rộp sinh dục (Hsv miễn dịch) | 250.000 |
6 | Xét nghiệm sùi mào gà HPV Genotype (PCR) | 450.000 |
7 | Xét nghiệm viêm gan B (HBsAg) | 100.000 |
8 | xét nghiệm viêm gan C (HCV) | 100.000 |
TỔNG TIỀN | 1.660.000 |
Gói khám tổng quát Giun sán – Ký sinh trùng:
STT | DANH MỤC | Ý NGHĨA XÉT NGHIỆM |
1 | Echinococcus IgG( Sán chó) | Tầm soát bệnh lý về dị ứng, bệnh lý do sán chó |
2 | Toxocara canis IgG( Giun đũa chó | Tầm soát bệnh lý về dị ứng, bệnh lý do giun đũa chó |
3 | Strongllyloides IgG(Giun lươn) | Tầm soát bệnh lý về dị ứng, bệnh lý do giun lươn |
4 | Sero Fasciola sp IgG (Sán lá gan ) | Tầm soát bệnh lý về dị ứng, bệnh lý do sán lá gan |
5 | Cysticercose (Sán dãi heo) | Tầm soát bệnh lý về dị ứng, bệnh lý do sán dãi heo |
6 | Toxiplasma IgG (Sán dãi mèo) | Tầm soát bệnh lý về dị ứng, bệnh lý do sán dãi mèo |
7 | Ascaris lumbricoides | Tầm soát bệnh lý về dị ứng, bệnh lý do giun đũa người |
8 | Osteocacalcin | Tầm soát bệnh lý về dị ứng, bệnh lý do sán chó |
Gói khám tổng quát Tầm Soát Ung Thư Nam:
STT | DANH MỤC | Ý NGHĨA XÉT NGHIỆM |
1 | PSA (Tuyến tiền liệt nam) | Tầm soát dấu ấn ung thư tuyến tiền liệt |
2 | Calcitonin (Tuyến giáp) | Tầm soát dấu ấn ung thư tuyến giáp |
3 | CEA (Đại tràng) | Tầm soát dấu ấn ung thư đại tràng |
4 | AFP (Gan) | Tầm soát dấu ấn ung thư gan |
5 | Cyfra 21.1 (Phổi) | Tầm soát dấu ấn ung thư phổi |
6 | Ca 19.9 (Tụy, ống mật) | Tầm soát dấu ấn ung thư tuyến tụy, ống mật |
7 | Ca 72.4 (Nội, tiêu hóa) | Tầm soát dấu ấn ung thư dạ dày, đường ruột |
Gói khám tổng quát Tầm Soát Ung Thư Nữ:
STT | DANH MỤC | Ý NGHĨA XÉT NGHIỆM |
1 | CEA (Đại tràng) | Tầm soát dấu ấn ung thư đại tràng |
2 | AFP (Gan) | Tầm soát dấu ấn ung thư gan |
3 | Cyfra 21.1 (Phổi) | Tầm soát dấu ấn ung thư phổi |
4 | Ca 19.9( Tụy, ống mật) | Tầm soát dấu ấn ung thư tuyến tụy, ống mật |
5 | Ca 72.4( Nội, tiêu hóa) | Tầm soát dấu ấn ung thư dạ dày, đường ruột |
6 | CA 15.3( Tuyến vú, nữ) | Tầm soát dấu ấn ung thư vú |
7 | CA 125( Buồng trứng, nữ) | Tầm soát dấu ấn ung thư buồng trứng |
8 | SCC (Cổ tử cung, nữ ) | Tầm soát ung thư cổ tử cung |
Gói khám tổng quát dinh dưỡng:
STT | DANH MỤC | Ý NGHĨA XÉT NGHIỆM |
1 | Công thức máu | Đánh giá tình trạng viêm, nhiễm thiếu máu… |
2 | Fe (Sắt huyết thanh) | Ion fe |
3 | Ferritine | Sắt dự trữ |
4 | Mg | Magie |
5 | Zinc (Kẽm ) | Kẽm |
6 | Vitamin B12 | Vitamin B12 |
7 | 25 OH Vitamin D | Đánh giá lượng vitamin D |
8 | Osteocacalcin | Canxi của xương |
Gói khám tổng quát bệnh khớp:
STT | DANH MỤC | Ý NGHĨA XÉT NGHIỆM |
1 | Công thức máu | Đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu |
2 | Choslesterol toàn phần | Kiểm tra lượng mỡ toàn phần trong máu |
3 | Triglycerides | Bệnh lý về mỡ trong máu ( mỡ xấu ) |
4 | HDL | Bệnh lý về mỡ trong máu ( mỡ tốt) |
5 | LDL | Bệnh lý về mỡ trong máu ( mỡ xấu) |
6 | Uric acid | Kiểm tra bệnh lý về khớp, gout |
7 | CRP | Đánh giá tình trạng viêm, nhiễm trùng… |
8 | ASO | Đánh giá viêm khớp dạng thấp |
9 | RF | Đánh giá viêm khớp dạng thấp |
Gói khám tổng quát Tuyến Giáp:
STT | DANH MỤC | Ý NGHĨA XÉT NGHIỆM |
1 | TSH | Hocmon do tuyến yên tiết ra |
2 | FT3 | Hocmon do tuyến giáp tiết ra |
3 | FT4 | Hocmon do tuyến giáp tiết ra |
GALANT CLINIC là một trong những địa chỉ chẩn đoán và xét nghiệm, điều trị uy tín hàng đầu tại TPHCM, với những y bác sĩ có kinh nghiệm
Nếu bạn chưa có thẻ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đặt lịch!
————————————————–
HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA GALANT
Cơ sở 1: 104 Trần Bình Trọng, P.1, Q.5, TP.HCM
0943 108 138 * 028. 7303 1869
Làm việc: 09:00 – 20:00 (Thứ 2 – Chủ nhật)
Cơ sở 2: Số 23 Yên Đỗ, P.1, Bình Thạnh, TP.HCM
0976 856 463 * 028. 7302 1869
Làm việc: 11:00 – 20:00 (Thứ 2 – Thứ 7)
Cơ sở 3: 96 Ngô Thị Thu Minh, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
0901 386 618 * 028. 7304 1869
Làm việc: 11:00 – 20:00 (Thứ 2 – Thứ 7)
cskh@galantclinic.com